Variety | U Pick | In Store | Harvest Timing |
---|---|---|---|
Ambrosia | finished | Available | Early October |
Braeburn | finished | available | Mid October |
Cortland | finished | Available | Late September |
Cox Orange | n/a | n/a | Late September |
Cripp's Pink or Pink Lady | finished | coming soon | Mid October |
Empire | finished | Available | Late September |
Enterprise | finished | available | Late October |
Fuji | finished | finished | Late October |
Gala (Row 75,76) | finished | Avalilable | Mid September |
GingerGold | finished | finished | Late August |
Golden Delicious | finished | Available | Mid October |
Golden Russet | finished | available | Mid October |
Granny Smith | finished | available | Mid October |
Gravenstein | finished | finished | Early September |
Greensleeves | finished | finished | Mid September |
Hidden Rose | finished | finished | Mid October |
HoneyCrisp | finished | finished | Mid September |
Idared | finished | available | Mid October |
Jersey(Early Mac) | finished | Available | Early September |
Liberty | finished | Available | Late August |
Lodi | finished | finished | Early September |
Macoun | finished | Available | Early October |
McIntosh | finished | Available | Mid September |
Mutsu /Crispen | finished | available | Mid October |
Northern Spy | finished | available | Mid October |
Novamac | finished | finished | Early September |
Paulared | finished | finished | Mid August |
Red Delicious | finished | coming soon | Mid October |
Redfree | n/a | n/a | Mid August |
Silken | finished | finished | Early September |
Smoothie | finished | finished | Early October |
Snow | finished | available | Late September |
Spartan | finished | available | Mid September |
Tolman Sweet | finished | available | Mid October |
Vistabella | N/A | N/A | Mid August |
Wealthy (Row 23) | finished | finished | Early September |
Wolf River | finished | limited | Mid September |
Yellow Transparent | finished | finished | Early August |
Elstar | n/a | n/a |
Other Fruit Varieties
Bartlett Pears (R69) | finished | finished | Early September |
Bosc Pears (R71) | finished | finished | Early October |
Flemish Beauty Pears(R70) | finished | finished | Mid September |
Harrow Delight Pears(R68) | finished | finished | Late August |
Red D'Anjou Pears(R68) | finished | finished | Mid September |
Early Red Haven Peach | N/A | N/A | Early August |
Red Haven Peach | finished | finished | Mid August |
Bing Cherry | finished | finished | Early July |
Viscount Cherry | finished | finished | Mid July |